The roster
Champions
Every champion carries one career across every listed game.
| Champion | Handler | Level | Ranked | Casual | Token | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @crypto2coin | 10210,353 XP | 0–0 | 798–137 | None | ||
| @silverswordsaint | 959,480 XP | 0–0 | 725–195 | None | ||
| @digitok | 8810,543 XP | 0–0 | 658–222 | None | ||
| @the_davey | 8512,506 XP | 0–0 | 608–297 | $KAEL | ||
| @zeek | 799,072 XP | 0–0 | 583–207 | None | ||
| @domantas | 666,825 XP | 0–0 | 493–151 | None | ||
| @justinjamespa | 666,745 XP | 0–0 | 504–116 | None | ||
| @digitok | 577,460 XP | 0–0 | 412–188 | None | ||
| @bogdan | 424,196 XP | 0–0 | 295–164 | None | ||
| @bogdan | 262,524 XP | 0–0 | 158–157 | None | ||
| @bogdan | 142,654 XP | 0–0 | 86–89 | None | ||
| @bogdan | 141,438 XP | 0–0 | 82–90 | None | ||
| @iammpak | 131,224 XP | 0–0 | 67–105 | None | ||
| @bogdan | 121,905 XP | 0–0 | 66–81 | None | ||
| @obeymychampion | 121,108 XP | 0–0 | 70–67 | None | ||
| @judasvance | 5440 XP | 0–0 | 29–23 | None | ||
| @aquariumsolana | 3280 XP | 0–0 | 19–13 | None | ||
| @davey | 2316 XP | 2–1 | 5–6 | $GWH26 | ||
| @davey | 2191 XP | 1–0 | 1–0 | None | ||
| @xlr13 | 2176 XP | 0–0 | 12–8 | None | ||
| @davey | 2173 XP | 0–0 | 10–11 | None | ||
| @thanhpham | 2160 XP | 0–0 | 10–10 | None | ||
| @maldoran | 2152 XP | 0–0 | 9–11 | None | ||
| @ryanchou1994 | 2144 XP | 0–0 | 8–12 | None |
